Wochenpreise 2020 Bis 2 Personen |
|
06. Juni - 13. Juni und 05. September - 12. September | € 600 |
13. Juni - 11. Juli |
€ 650 |
11. Juli - 25. Juli und 22. August - 05. September | € 750 |
25. Juli - 01. August | € 950 |
01. August - 08. August und 15. August - 22. August |
€ 1100 |
08. August - 15. August | € 1350 |
12. September - 26. September | € 550 |
26. September - 01. Januar 2021 | € 500 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 11 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 25. September - 31. Dezember | € 1786 |
29. Mai - 05. Juni und 18. September - 25. September | € 2357 |
05. Juni - 12. Juni | € 2714 |
12. Juni - 19. Juni und 11. September - 18. September |
€ 3000 |
19. Juni - 26. Juni und 04. September - 11. September | € 3714 |
26. Juni - 10. Juli |
€ 4214 |
10. Juli - 17. Juli und 28. August - 04. September | € 4849 |
17. Juli - 31. Juli |
€ 5580 |
31. Juli - 07. August | € 5846 |
07. August - 14. August |
€ 6377 |
14. August - 21. August | € 6643 |
21. August - 28. August |
€ 6111 |
Wochenpreise 2020 |
Trullo Fragno Bis 3 Personen |
Trullo Quercia Bis 5 Personen |
Trulli Albapetra (Trullo Fragno + Trullo Quercia) Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 382 | € 477 | € 796 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 509 | € 636 | € 1061 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 764 | € 955 | € 1591 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 891 | € 1114 | € 1856 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 1146 | € 1432 | € 2387 |
25. Juli - 21. August | € 1273 | € 1591 | € 2652 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 7 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 02. Oktober - 01. Januar 2022 | € 1143 |
29. Mai - 05. Juni und 18. September - 25. September | € 1857 |
05. Juni - 12. Juni und 11. September - 18. September | € 2000 |
12. Juni - 19. Juni | € 2143 |
19. Juni - 26. Juni und 04. September - 11. September | € 2286 |
26. Juni - 03. Juli | € 2428 |
03. Juli - 17. Juli | € 2714 |
17. Juli - 24. Juli | € 3143 |
24. Juli - 31. Juli | € 3571 |
31. Juli - 07. August | € 3396 |
07. August - 14. August und 21. August - 28. August | € 3471 |
14. August - 21. August | € 3729 |
28. August - 04. September | € 2571 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 5 Personen |
01. Januar - 30. Mai und 26. September - 01. Januar 2021 | € 500 |
30. Mai - 13. Juni und 19. September - 26. September | € 550 |
13. Juni - 20. Juni | € 650 |
20. Juni - 27. Juni und 12. September - 19. September | € 700 |
27. Juni - 04. Juli | € 800 |
04. Juli - 11. Juli und 05. September - 12. September | € 850 |
11. Juli - 18. Juli | € 950 |
18. Juli - 01. August | € 1050 |
01. August - 08. August und 22. August - 29. August | € 1200 |
08. August - 22. August | € 1450 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 11 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1333 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1666 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1999 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2333 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2833 |
25. Juli - 21. August | € 3332 |
Wochenpreise 2021 |
Für 6 Personen |
November bis März | € 1000 |
April und Oktober 23. Dezember - 06. Januar | € 1800 |
Mai | € 2070 |
Juni und September | € 2250 |
Juli | € 2800 |
August | € 3000 |
Wochenpreise |
Bis 10 Personen |
12. Januar - 29. März und 09. November - 20. Dezember | € 1801 |
30. März - 19. April und 28. September - 08. November | € 2611 |
20. April - 31. Mai 14. September - 27. September | € 2701 |
01. Januar - 11. Januar und 01. Juni - 28. Juni und 31. August - 13. September und 21. Dezember - 11. Januar 2020 | € 3151 |
29. Juni - 26. Juli 24. August - 30. August | € 4001 |
27. Juli - 23. August | € 4501 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 10 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1272 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1484 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1908 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2332 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2756 |
25. Juli - 21. August | € 3498 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
01. Januar - 06. Juni und 19. September - 01. Januar 2021 | € 1550 |
06. Juni - 13. Juni und 12. September - 19. September | € 1700 |
13. Juni - 20. Juni und 05. September - 12. September | € 2000 |
20. Juni - 27. Juni | € 2300 |
27. Juni - 11. Juli | € 2550 |
11. Juli - 18. Juli und 22. August - 29. August | € 3150 |
18. Juli - 01. August | € 3300 |
01. August - 08. August | € 4000 |
08. August - 15. August | € 5150 |
15. August - 22. August | € 4150 |
29. August - 05. September | € 2150 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 5 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 25. September - 01. Januar 2022 | € 571 |
29. Mai - 12. Juni und 18. September - 25. September | € 643 |
12. Juni - 26. Juni | € 857 |
26. Juni - 03. Juli | € 1000 |
03. Juli - 10. Juli und 28. August - 04. September | € 1143 |
10. Juli - 17. Juli | € 1214 |
17. Juli - 24. Juli | € 1357 |
24. Juli - 31. Juli | € 1429 |
31. Juli - 07. August | € 1714 |
07. August - 14. August | € 2000 |
14. August - 21. August | € 2214 |
21. August - 28. August | € 1571 |
04. September - 11. September | € 929 |
11. September - 18. September | € 786 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 6 Personen (3 Schlafzimmer, 2 Bäder) |
Bis 12 Personen (6 Schlafzimmer, 7 Bäder) |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1060 | € 1908 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1484 | € 2544 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 2120 | € 3816 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | - | € 4452 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | - | € 5724 |
25. Juli - 21. August | - | € 6360 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 4 Personen |
09. Januar - 03. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 840 |
03. April - 10. April und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1405 |
10. April - 29. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 1050 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1545 |
26. Juni - 28. August | € 1963 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 6 Personen |
04. Januar - 11. April und 18. April - 25. April und 10. Oktober - 19. Dezember | € 1950 |
11. April - 18. April und 30. Mai - 04. Juli und 22. August - 03. Oktober | € 3051 |
25. April - 30. Mai und 03. Oktober - 10. Oktober | € 2451 |
04. Juli - 22. August und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 3803 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1218 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1218 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1218 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 1643 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2110 |
25. Juli - 21. August | € 2342 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 993 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1325 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1656 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 1987 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 3312 |
25. Juli - 21. August | € 4140 |