Im Süden Apuliens; in der Provinz Lecce, ist diese Villa in Apulien das perfekte Feriendomizil für diejenigen die nach einem Urlaub weitab vom Massentourismus suchen.
Die Villa Modigliani bietet mit 4 Schlafzimmer und 5 Badezimmer für bis zu 8 Personen Platz. Erbaut im Jahr 2000, ist diese schöne Ferienvilla mit Pool in Apulien von modernem Standard ausgestattet. Ob Klimaanlage, Waschmaschine, Trockner, ein großer Pool, und viele weitere Annehmlichkeiten die diese Ferienvilla in Apulien zu bieten hat. Die Villa ist auch für behinderte Personen im Rollstuhl geeignet. Die Ferienvilla bietet ein großes privates Grundstück, bestückt mit knorrigen Olivenhainen. Der große Swimmingpool lädt zu einer Erfrischung an heißen Sommertagen in Apulien ein.
Ausstattung
Bis 8 Personen
Moderne Ferienvilla erbaut im Jahr 2000
Haustiere kleiner Größe erlaubt
5000 qm großer Garten (komplett eingezäunt) + umliegendes privates Grundstück von 5200 qm (ebenfalls eingezäunt)
4 Schlafzimmer
5 Badezimmer
Behindertengerecht (auch für Rollstuhlfahrer)
Zentralheizung
Klimaanlage
Waschmaschine
Wäschetrockner
Überdachter Parkplatz
Privater Swimmingpool (5 m x 16 m, Öffnungszeiten 01. Mai – 30. September)
Sonnenliegen
Terrasse mit Aussenbestuhlung
Aussendusche
Aussengrill
Wohn-Essraum mit Sat-TV, gemütlichen Sofas und Kamin
WIFI-Internet
Gut ausgestattete Küche (Mikrowelle, Backofen, Esstisch, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach)
Haartrockner
Bügeleisen
4 Badezimmer / WC mit Dusche (davon eines ensuite und eines im Aussenbereich)
1 Badezimmer / WC mit Badewanne
Die Ferienvilla liegt in der Gemeinde Casarano, in der Provinz Lecce, nur 46 km von der herrlichen Barockstadt entfernt. Die Küste liegt 15 km vom Ferienhaus entfernt. Suchen Sie nach einem Ferienhaus mit Pool in Apulien für Ihren nächsten Urlaub in Süditalien? Dann ist die Villa Modigliani die richtige Wahl für Sie. Das Umland von Casarano ist auch bekannt für den Oliven- und Weinanbau, sowie der Produktion von Mandeln. Ob eine Mischung aus Kultur und Badeurlaub, diese Region hat mit vielen Highlights aufzuwarten. Die nächsten Geschäfte und Restaurants liegen weniger als 1,5 km entfernt, und dennoch bietet das Ferienhaus eine ruhige Lage. Die Strände der Gegend sind wunderschön, ob Torre Suda oder Marina di Mancaversa, machen diese Gegend auch für Familien mit Kindern ideal.
Infrastruktur
Strand (Torre Suda) – 15 km
Geschäfte und Restaurants – weniger als 1,5 km
Wochenpreise 2021 |
Bis 8 Personen |
01. Januar – 19. Juni und 04. September – 01. Januar 2022 |
€ 2143 |
19. Juni – 26. Juni | € 2571 |
26. Juni – 03. Juli | € 2714 |
03. Juli – 10. Juli | € 2857 |
10. Juli – 17. Juli | € 3286 |
17. Juli – 24. Juli und 28. August – 04. September |
€ 3571 |
24. Juli – 31. Juli | € 3714 |
31. Juli – 07. August | € 4143 |
07. August – 14. August | € 4714 |
14. August – 21. August | € 5429 |
21. August – 28. August | € 4286 |
Die Preise inkludierenBettwäsche, Handtücher, Strom, Gas, Wasser, Endreinigung. |
Extrakosten
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ähnliche Objekte


Villa Liso
Unterkunftstyp: Ferienhaus mit Swimmingpool
Unterbringung: 2 Schlafzimmer ...
Unterkunftstyp: Ferienhaus mit Swimmingpool
Unterbringung: 2 Schlafzimmer - 2 Badezimmer ...
Wochenpreise 2021 |
Bis 6 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 02. Oktober - 31. Dezember | € 1000 |
29. Mai - 12. Juni | € 1143 |
12. Juni - 26. Juni | € 1429 |
26. Juni - 03. Juli | € 1714 |
03. Juli - 17. Juli und 28. August - 04. September | € 1857 |
17. Juli - 31. Juli und 28. August - 04. September | € 2143 |
31. Juli - 07. August | € 2429 |
07. August - 14. August | € 2857 |
14. August - 21. August | € 3286 |
21. August - 28. August | € 2857 |
04. September - 18. September | € 1571 |
18. September - 02. Oktober | € 1143 |


Villa Giasa
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 3 Badezimmer ...
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 3 Badezimmer ...
Wochenpreise 2020 Bis 9 Personen |
|
11. Juli - 18. Juli | € 4300 |
18. Juli - 25. Juli und 22. August - 29. August |
€ 4700 |
25. Juli - 01. August | € 4850 |
01. August - 08. August | € 5000 |
08. August - 15. August |
€ 5300 |
15. August - 22. August | € 5550 |
29. August - 05. September | € 3850 |
05. September - 12. September | € 3150 |
12. September - 19. September | € 2150 |
19. September - 01. Januar | € 1700 |