Im Süden Apuliens; dieses wunderschöne Ferienhaus mit Pool in Apulien ist das perfekte Urlaubsziel für alle die nach einen entspannten Urlaub in einem stilvollen Ferienhaus suchen.
Die Villa Mona ist ein geschmackvoll eingerichtetes Ferienhaus mit Pool in Apulien für bis zu 8 Personen mit 3 Schlafzimmer und 4 Badezimmer. Umgeben von 2000 qm Land, befinden wir uns nur 1 km vom Strand entfernt.
Das kürzliche restaurierte Ferienhaus spiegelt einerseits Moderne und Stil in der Einrichtung wider, und andererseits wurde die landestypischen Elemente dieses Trullo bei der Renovierung beibehalten.
Haustiere sind willkommen (gegen Gebühr 50 EURO).
Ausstattung
Freistehendes Ferienhaus für bis zu 8 Personen
Etwa 160 qm Wohnfläche und 2000 qm privates Grundstück
3 Schlafzimmer je mit Doppelbett
4 Badezimmer / WC mit Dusche
1 großer Wohnraum mit Doppelschlafsofa
Privater Swimmingpool
Terrasse mit Aussenbestuhlung und Esstisch im Freien
Aussengrill
Komplett ausgestattete Küchenzeile (Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Waschmaschine)
Mückengitter
Klimaanlage
TV
Bügeleisen
Haartrockner
Bettwäsche
Handtücher
WIFI-Internet
Haustiere erlaubt
Die Villa Mona liegt im Süden Apuliens, in der Provinz Lecce und der Gemeinde Torre Suda zugehörig. Das Meer liegt 1 km entfernt und die nächsten Sandstrände nur wenige Fahrminuten in Mancaversa. In 5 Autominuten befindet sich Punta Pizzo, mit seinen karibischen Strände und der Beginn der Baia di Gallipoli. Weitere herrliche Sandstrände befinden sich in Torre San Giovanni (10 Autominuten) und in Marina di Ugento (12 km langer Sandstrand). Außer wunderschönen Stränden, wartet der Süden Apuliens mit einer reichen Kultur und Tradition. Das barocke Lecce, dass auch als Florenz des Südens bezeichnet wird, Otranto, Gallipoli, Nardó und vieles mehr!
Infrastruktur und Entfernungen
Meer – 1 km
Geschäfte und Restaurants – wenige Fahrminuten
Wochenpreise 2021 |
Bis 6 Personen |
02. Januar – 01. Mai und 02. Oktober – 31. Dezember |
€ 1000 |
01. Mai – 12. Juni und 18. September – 25. September |
€ 1664 |
12. Juni – 19. Juni | € 2034 |
19. Juni – 26. Juni | € 2126 |
26. Juni – 03. Juli | € 2403 |
03. Juli – 10. Juli | € 2200 |
10. Juli – 17. Juli | € 2279 |
17. Juli – 24. Juli und 28. August – 04. September |
€ 2514 |
24. Juli – 31. Juli | € 2912 |
31. Juli – 07. August und 21. August – 28. August |
€ 3513 |
07. August – 14. August | € 4067 |
14. August – 21. August | € 3614 |
04. September – 11. September | € 1981 |
11. September – 18. September | € 2218 |
25. September – 02. Oktober | € 1294 |
Die Preise inkludierenBettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Strom, Endreinigung. |
Extrakosten (vor Ort fällig)
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Objekte


Villa Maja
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 3 Schlafzimmer - 2 Badezimmer ...
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 3 Schlafzimmer - 2 Badezimmer ...
Wochenpreise 2021 |
Bis 7 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 02. Oktober - 01. Januar 2022 | € 1143 |
29. Mai - 05. Juni und 18. September - 25. September | € 1857 |
05. Juni - 12. Juni und 11. September - 18. September | € 2000 |
12. Juni - 19. Juni | € 2143 |
19. Juni - 26. Juni und 04. September - 11. September | € 2286 |
26. Juni - 03. Juli | € 2428 |
03. Juli - 17. Juli | € 2714 |
17. Juli - 24. Juli | € 3143 |
24. Juli - 31. Juli | € 3571 |
31. Juli - 07. August | € 3396 |
07. August - 14. August und 21. August - 28. August | € 3471 |
14. August - 21. August | € 3729 |
28. August - 04. September | € 2571 |