In Salve, der Provinz Lecce, befindet sich dieses bezaubernde Ferienhaus, für diejenigen die nach einer typischen und pittoresken Villa in Apulien suchen. Alle Annehmlichkeiten sind vorhanden, über Wi-Fi bis zu einem Swimmingpool, nur wenige Kilometer von den Maledivenstränden in Südapulien entfernt.
Die Villa Salve ist ein im Jahr 2018 restauriertes Ferienhaus mit Pool für 4 Personen mit 2 Schlafzimmer und einem Badezimmer, umgeben von 10.000 qm privatem Grundstück. Im weitläufigem Garten befindet sich der 10 m x 4 m private Swimmingpool, der an heißen Sommertagen in Apulien zum Baden einlädt.
Die Inneneinrichtung ist komfortabel und geschmackvoll. Ob WIFI-Internet, Geschirrspüler, Waschmaschine, Klimaanlage und eine schöne überdachte Aussenterrasse; die Villa Salve ist ideal um die schöne und unberührte Landschaft im Süden Apuliens zu erkunden, und an den herrlichen Stränden der ionischen Küste zu baden.
Ausstattung
Geschmackvolles restauriertes Ferienhaus (2018) für 4 Personen
80 qm Wohnfläche
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
1 Badezimmer / WC mit Dusche
Gut ausgestattete Küche mit Essbereich
Gemütliches Wohnzimmer mit Sofa
Privates Grundstück 10.000 qm
Parken auf dem Grundstück
Haustiere nicht erlaubt
Privater Swimmingpool (10 m x 4 m, Tiefe 1,40 m)
Sonnenliegen
Aussengrill
Aussendusche
Terrasse mit Aussenbestuhlung
WIFI-Internet
Klimaanlage
Geschirrspüler
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Haartrockner
Sat-TV
Bügeleisen
Waschmaschine
Alarmanlage
Bettwäsche
Handtücher
Die Villa Salve, in der Provinz Lecce im Süden von Apulien gelegen, befindet sich 5 km von den nächsten Stränden entfernt. Wir befinden uns in Salve, einem Ort an der ionischen Küste, bekannt für die unberührte Natur und die “Maledivenstrände”. Die Häuser und Kirchen der Orte sind geprägt vom Carparo und Lecce Stein, und bieten eine heimelige Atmosphäre wie weite Felder und jahrhundertealte Olivenhaine. In der Nähe befindet sich der Kap von S. Maria di Leuca, und in wenigen Fahrminuten erreichen Sie die Strände mit ihrem kristallklaren Wasser der Ionischen Küste. Von dort aus erblicken Sie die malerischen Ortschaften des südlichsten Punktes Apuliens, die bis heute noch ihre ländlichen Traditionen beibehalten haben.
Infrastruktur
Geschäfte und Restaurants (Salve) – wenige Fahrminuten
Nächste Strand – 5,2 km
Wochenpreise 2021 |
Bis 4 Personen |
01. Januar – 29. Mai und 02. Oktober – 31. Dezember |
€ 1429 |
29. Mai – 26. Juni |
€ 1493 |
26. Juni – 10. Juli |
€ 2021 |
10. Juli – 24. Juli | € 2557 |
24. Juli – 21. August |
€ 2914 |
21. August – 28. August | € 2486 |
18. September – 02. Oktober |
€ 1364 |
Die Preise inkludierenHandtücher, Bettwäsche, Gas, Wasser, Strom. |
Extrakosten (vor Ort fällig)Kaution (bei Ankunft in bar zu hinterlegen): € 200 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |