Villa Salve
Beschreibung
In Salve, der Provinz Lecce……
im Süden Apuliens!
Ein bezauberndes Ferienhaus mit Pool in Strandnähe
Die Villa Salve ist ein im Jahr 2018 restauriertes Ferienhaus mit Pool für 4 Personen mit 2 Schlafzimmer und einem Badezimmer, umgeben von 10.000 qm privatem Grundstück. Im weitläufigem Garten befindet sich der 10 m x 4 m private Swimmingpool, der an heißen Sommertagen in Apulien zum Baden einlädt.
Die Inneneinrichtung ist komfortabel und geschmackvoll. Ob WIFI-Internet, Geschirrspüler, Waschmaschine, Klimaanlage und eine schöne überdachte Aussenterrasse; die Villa Salve ist ideal um die schöne und unberührte Landschaft im Süden Apuliens zu erkunden, und an den herrlichen Stränden der ionischen Küste zu baden.
Villa Salve – Was uns besonders gefällt
* Kürzliche makellose Restaurierung
* Wunderschönes Interieur
* Strandnah
Kurzbeschreibung
Geschmackvolles restauriertes Ferienhaus (2018) für 4 Personen
80 qm Wohnfläche
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
1 Badezimmer / WC mit Dusche
Gut ausgestattete Küche mit Essbereich
Gemütliches Wohnzimmer mit Sofa
Privates Grundstück 10.000 qm
Terrasse mit Aussenbestuhlung
Parken auf dem Grundstück
Haustiere nicht erlaubt
Privater Swimmingpool (10 m x 4 m, Tiefe 1,40 m)
Reisezeitraum 2024 / 2025 bis 4 Personen | Pro Woche | Pro Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
17. August - 24. August 2024 | € 3357 | € 480 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
24. August - 31. August 2024 | € 2571 | € 367 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
31. August - 07. September 2024 | € 2143 | € 306 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
07. September - 21. September 2024 | € 1714 | € 245 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
21. September - 25. Oktober 2024 | € 1571 | € 224 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
26. Oktober 2024 - 26. April 2025 | € 1571 | € 224 | 3 Nächte |
26. April - 31. Mai 2025 | € 1571 | € 224 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
31. Mai - 14. Juni 2025 | € 1714 | € 245 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
14. Juni - 28. Juni 2025 | € 2143 | € 306 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
28. Juni - 12. Juli 2025 | € 2571 | € 367 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
12. Juli - 09. August 2025 | € 3143 | € 449 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
09. August - 23. August 2025 | € 3357 | € 480 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
23. August - 30. August 2025 | € 2571 | € 367 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
30. August - 06. September 2025 | € 2143 | € 306 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
06. September - 20. September 2025 | € 1714 | € 245 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
20. September - 24. Oktober 2025 | € 1571 | € 224 | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
24. Oktober - 31. Dezember 2025 | € 1571 | € 224 | 3 Nächte |
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |