Villa Salento
Beschreibung
Wie eine Terrasse über dem Meer….
für einen wunderbaren Urlaub in Süditalien!
Eine Ferienvilla in Apulien in Strandnähe im Salento
Suchen Sie ein Ferienhaus in Meernähe mit eigenem Pool und wenige hundert Meter vom Meer in Süditalien entfernt gelegen? Die Villa Salento ist ein wunderschönes Ferienhaus für bis zu 7 Personen mit 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, umgeben von einem privaten Garten.
Umgeben ist die etwa 110 qm große Villa von einem 1000 qm eingezäuntem Grundstück. Die Villa Salento bietet einen 7,5 m x 4,5 m privatem Pool (max. Tiefe 1,40 m), in dem Sie Ihre Seele baumeln lassen. Die Einrichtung ist modern und minimal. Ob WIFI-Internet, Klimaanlage, Kamin und eine Waschmaschine; die Villa Salento ist ideal für Ihren nächsten Urlaub in Apulien, um die reiche Kultur und Geschichte dieser faszinierenden Region Süditaliens zu erkunden.
Villa Salento – Was uns besonders gefällt
* Meerblick und 300 m vom Strand gelegen
* Modern und neuerbaut
* Erfrischer Pool mit sanftem Einstieg
Kurzbeschreibung
Modernes Ferienhaus in Strandnähe für bis zu 7 Personen
Umgeben von einem 1000 qm eingezäuntem Grundstück
Parken auf dem Grundstück
Überdachte Terrasse mit Esstisch und Loungemöbel
Privater Swimmingpool (7,5 m x 4,5 m, max. Tiefe 1,40 m)
3 Schlafzimmer je mit Doppelbett
Wohnzimmer mit Schlafsofa, Essbereich und großem TV
2 Badezimmer / WC mit Dusche
Küche (Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle)
Klimaanlage
Heizung
WIFI-Internet
Haustiere nicht erlaubt
Reisezeitraum 2024 / 2025 bis 6 Personen | Pro Woche | Pro Tag | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
17. August - 24. August 2024 | € 4286 | € 612 | 7 Nächte |
24. August - 31. August | € 3429 | € 490 | 7 Nächte |
31. August - 07. September 2024 | € 2477 | € 416 | 3 Nächte |
07. September - 14. September 2024 | € 2017 | € 343 | 3 Nächte |
14. September - 21. September 2024 | € 1857 | € 318 | 3 Nächte |
21. September - 28. September 2024 | € 1571 | € 269 | 3 Nächte |
28. September 2024 - 31. Mai 2025 | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
31. Mai - 07. Juni 2025 | € 4286 | € 735 | 3 Nächte |
07. Juni - 14. Juni 2025 | € 2143 | € 367 | 3 Nächte |
14. Juni - 21. Juni 2025 | € 2286 | € 392 | 3 Nächte |
21. Juni - 28. Juni 2025 | € 2428 | € 416 | 3 Nächte |
28. Juni - 05. Juli 2025 | € 2714 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
05. Juli - 12. Juli 2025 | € 3143 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
12. Juli - 19. Juli 2025 | € 3429 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
19. Juli - 26. Juli 2025 | € 3857 | - | 7 Nächte ( Samstag - Samstag) |
26. Juli - 02. August 2025 | € 4286 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
02. August - 09. August 2025 | € 4857 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
09. August - 16. August 2025 | € 5000 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
16. August - 23. August 2025 | € 4286 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
23. August - 30. August 2025 | € 3429 | - | 7 Nächte (Samstag - Samstag) |
30. August - 06. September 2025 | € 2428 | € 416 | 3 Nächte |
06. September - 13. September 2025 | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
13. September - 20. September 2025 | € 1857 | € 318 | 3 Nächte |
20. September - 27. September 2025 | € 1571 | € 269 | 3 Nächte |
27. September - 31. Dezember 2025 | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Alles wunderschön!
VonCreated Jasmina (17-06-2023)
Es war alles ganz wunderschön, die Einrichtung neu, modern eingerichtet und super sauber, der Pool perfekt und sehr geräumig - Serena war sehr nett und bemüht und wir haben uns super wohl gefühlt! Hier fehlt es an nichts!!