Der Süden Apuliens, herrliche Städte wie Otranto und Lecce, unberührte Natur und wunderbares Meer, zeichnen diese Gegend Apuliens aus.
Das Ferienhaus Safira, ist Ihr Ferienhaus mit Pool in Apulien, ideal für bis zu 5 Personen, mit 2 Schlafzimmer und 1 Badezimmer, für Ihren nächsten Urlaub in Apulien. Das Ferienhaus ist mit Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Aussengrill, Geschirrspüler, WIFI-Internet ausgestattet. Auch Hunde sind herzlich willkommen; der 2600 qm große private Garten ist eingezäunt. Der private Pool bietet einen Einstieg über Stufen. Im Garten schöne jahrhundertealte Olivenhaine. Das Ferienhaus ist ideal auch für Familien.
Ausstattung
Freistehendes Ferienhaus bis zu 5 Personen (erbaut 2015)
Privater Pool mit Einstieg über Stufen (42 qm)
Privater Garten von 2600 qm komplett eingezäunt
Haustiere (kleine bis mittlere Größe erlaubt) willkommen
PKW-Stellplätze auf dem Grundstück
Klimaanlage (im Wohnraum)
Haartrockner
Bettwäsche
Handtücher
Aussengrill
Sonnenliegen
Backofen
Kühlschrank mit Gefrierfach
Geschirrspüler
Mikrowelle
Gartenmöbel
TV
Ventilatoren
WIFI-internet
Terrasse
Moskitonetze
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
Wohn-Essraum mit Schlafsofa (1 Person)
1 Bad / WC mit Dusche
Küche
Die Villa Safira befindet sich in Carpignano Salentino, eine kleine Gemeinde der Provinz Lecce, im Süden Apuliens, mit knapp 4000 Einwohnern. In 13 km erreichen Sie die adriatische Küste und in 30 km die wunderschöne Barockstadt Lecce und in 15 km die charmante Stadt Otranto. Fußläufig (weniger als 1,5 km) erreichen Sie die nächsten Geschäfte und Bushaltestelle. Der nächste Ort am Meer ist Torre Sant’Andrea, der Gemeinde Melendugno zugehörig. Das Meer ist dort kristallklar mit herrlichen Felsbögen. Die nächsten Sandstrände liegen 15 km entfernt.
Infrastruktur und Entfernungen
Geschäfte, Restaurants und Bushaltestelle – fußläufig erreichbar (weniger als 1,5 km)
Meer (Torre Sant’Andrea – Melendugno) – 13 km
Baia dei Turchi und Torre dell’Orso (Sandstrände) – 15 km
Wochenpreise 2021 |
Bis 5 Personen |
01. Januar – 29. Mai und 25. September – 01. Januar 2022 |
€ 571 |
29. Mai – 12. Juni und 18. September – 25. September |
€ 643 |
12. Juni – 26. Juni | € 857 |
26. Juni – 03. Juli | € 1000 |
03. Juli – 10. Juli und 28. August – 04. September |
€ 1143 |
10. Juli – 17. Juli | € 1214 |
17. Juli – 24. Juli | € 1357 |
24. Juli – 31. Juli | € 1429 |
31. Juli – 07. August | € 1714 |
07. August – 14. August | € 2000 |
14. August – 21. August | € 2214 |
21. August – 28. August | € 1571 |
04. September – 11. September | € 929 |
11. September – 18. September | € 786 |
Die Preise inkludierenBettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Strom, Endreinigung. |
Extrakosten
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |