Villa Sole
Beschreibung
Der Salento in Apuliens….
was für eine herrliche Gegend in Süditalien!
Ein Paradies nur 700 m von den Maledivenstränden Apuliens entfernt
Villa Sole ist ein entzückendes Ferienhaus mit einem großem eingezäuntem Privatgrundstück und erfrischendem Pool im Süden Apuliens, dem Salento.
Die Räumlichkeiten sind einladend und gemütlich. Die Mischung aus Naturstein und lokalen Elementen, schaffen eine besondere Atmosphäre, ohne auf Komfort und Ruhe verzichten zu müssen.
Die Villa Sole ist eine charmante und hochwertige Ferienvilla mit Pool in Apulien. Mit 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, finden bis 6 Personen Platz. Haustiere sind hier, in dieser unberührten Gegend Süditaliens, dem Süden Apuliens herzlich willkommen. Das 5000 qm große Grundstück ist eingezäunt, und der 8,5 m x 4,5 m private Pool ist eine Oase der Erfrischung an heißen Sonnentagen Apuliens.
Die perfekte Mischung für alle, die dem stressigen Alltag der Stadt entfliehen möchten, unvergessliche Sonnenuntergänge, das Meer Süditaliens, Ausflüge mit dem Boot, und die intensiven Geschmäcker Apuliens lieben.
Das Ferienhaus ist ein wunderschönes Feriendomizil nur wenige hundert Meter von einer der schönsten Küstenabschnitte des Salento gelegen, für Ihren nächsten Urlaub in Süditalien!
Regionale Lizenz-Identifikationsnummer: CIR: 075066C200122352, CIN: IT075066C200122352
Villa Sole – Was uns besonders gefällt
* Unweit der Maledivenstrände Apuliens
* Üppiges eingezäuntes Grundstück
* Erfrischender Pool mit sanftem Einstieg
Kurzbeschreibung
Wunderschönes gemütliches Ferienhaus für bis zu 6 Personen
3 Schlafzimmer (2 mit Einzelbetten, 1 mit Doppelbett)
2 Badezimmer / WC mit Dusche
Haustiere erlaubt
5000 qm privater eingezäunter Garten
Privater Swimmingpool 8,5 m x 4,5 m
Terrasse mit Aussenbestuhlung, Loungeecke und Aussengrill
| Reisezeitraum 2026 bis 6 Personen | Pro Woche | Pro Tag | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01. Januar - 25. April | € 1714 | € 294 | 3 Nächte |
| 25. April - 02. Mai | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
| 02. Mai - 30. Mai | € 1714 | € 294 | 3 Nächte |
| 30. Mai - 20. Juni | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
| 20. Juni - 27. Juni | € 2428 | € 416 | 3 Nächte |
| 27. Juni - 04. Juli | € 2571 | € 441 | 3 Nächte |
| 04. Juli - 11. Juli | € 3000 | € 514 | 3 Nächte |
| 11. Juli - 18. Juli | € 3286 | € 563 | 3 Nächte |
| 18. Juli - 25. Juli | € 3428 | € 588 | 3 Nächte (Samstag - Samstag) |
| 25. Juli - 01. August | € 3857 | € 661 | 3 Nächte |
| 01. August - 08. August | € 4143 | € 592 | 7 Nächte |
| 08. August - 15. August | € 4571 | € 653 | 7 Nächte |
| 15. August - 22. August | € 4714 | € 673 | 7 Nächte |
| 22. August - 29. August | € 4143 | € 592 | 7 Nächte |
| 29. August - 05. September | € 3714 | € 637 | 3 Nächte |
| 05. September - 12. September | € 2857 | € 490 | 3 Nächte |
| 12. September - 19. September | € 2428 | € 416 | 3 Nächte |
| 19. September - 26. September | € 2143 | € 367 | 3 Nächte |
| 26. September - 03. Oktober | € 2000 | € 343 | 3 Nächte |
| 03. Oktober - 31. Dezember | € 1714 | € 294 | 3 Nächte |
Kalender
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||































