Die Villa Liso im südlichen Apulien; dieses Ferienhaus mit Pool in Apulien ist das perfekte Urlaubsziel für diejenigen die nach einem ruhigen und entspannten Urlaub in Süditalien suchen.
Die Villa Liso ist ein bezauberndes Ferienhaus im südlichen Apulien in der Provinz Lecce, nur 15 km vom Strand entfernt. Umgeben ist dieses Ferienhaus mit Pool in Apulien von einem 4000 qm eingezäuntem Grundstück und einen herrlichen 5 m x 10 m großen Swimmingpool.
Es bietet mit 2 Schlafzimmer und 2 Bäder für bis zu 6 Personen Platz. Die Einrichtung ist gepflegt und komfortabel. Ob eine Alarmanlage, Geschirrspüler, Klimaanlage oder ein Sat-TV, die Villa Liso ist das ideale Ferienhaus für einen entspannten Urlaub in Apulien in Strandnähe.
Ausstattung
Freistehendes Ferienhaus für bis zu 6 Personen
Etwa 150 qm Wohnfläche
1 Schlafzimmer mit Doppelbett
1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
2 Badezimmer / WC je mit Dusche
Wohnzimmer mit Doppelschlafsofa
Gut ausgestattete Küche (Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach)
WIFI-Internet
Kamin
Sat-TV
Alarmanlage
Klimaanlage (Kalt- und Warmluft)
Waschmaschine
Haartrockner
Tresor
Aussendusche
Mückengitter
Privater Swimmingpool (5 m x 10 m, Mindesttiefe 1,40 m)
Aussengrill
Überdachte Terrasse mit Aussenbestuhlung
4000 qm großes eingezäuntes Grundstück
Parkplatz auf dem Grundstück
Haustiere nicht erlaubt
Die Villa Liso befindet sich im südlichen Apulien, in der Provinz Lecce, reich an Geschichte, Kultur, einer kulinarischen Tradition und herrlichen Stränden.
Die Stadt ist Casarano mit etwa 20.000 Einwohner und einem breiten Angebot an typischen Restaurants, Geschäften, künstlerischen Highlights und nur 10 km von der ionischen Küste des Salento gelegen.
In wenigen Fahrminuten erreichen Sie Geschäfte und Restaurants. Die Villa Liso ist ideal für einen Kultur- und Badeurlaub in einer der schönsten Gegenden Süditaliens!
Infrastruktur und Entfernungen
Geschäfte und Restaurants (Casarano) – wenige Fahrminuten
Strand – 15 km
Wochenpreise 2021 |
Bis 6 Personen |
01. Januar – 29. Mai und 02. Oktober – 31. Dezember |
€ 1000 |
29. Mai – 12. Juni | € 1143 |
12. Juni – 26. Juni | € 1429 |
26. Juni – 03. Juli | € 1714 |
03. Juli – 17. Juli und 28. August – 04. September |
€ 1857 |
17. Juli – 31. Juli und 28. August – 04. September |
€ 2143 |
31. Juli – 07. August | € 2429 |
07. August – 14. August | € 2857 |
14. August – 21. August | € 3286 |
21. August – 28. August | € 2857 |
04. September – 18. September | € 1571 |
18. September – 02. Oktober | € 1143 |
Die Preise inkludierenBettwäsche, Handtücher, Gas, Wasser, Strom, Endreinigung. |
Extrakosten (vor Ort fällig)
|
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Objekte


Villa Giasa
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 3 Badezimmer ...
Unterkunftstyp: Ferienvilla mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 3 Badezimmer ...
Wochenpreise 2020 Bis 9 Personen |
|
11. Juli - 18. Juli | € 4300 |
18. Juli - 25. Juli und 22. August - 29. August |
€ 4700 |
25. Juli - 01. August | € 4850 |
01. August - 08. August | € 5000 |
08. August - 15. August |
€ 5300 |
15. August - 22. August | € 5550 |
29. August - 05. September | € 3850 |
05. September - 12. September | € 3150 |
12. September - 19. September | € 2150 |
19. September - 01. Januar | € 1700 |


Villa Modigliani
Unterkunftstyp: Ferienhaus mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 5 Bäder ...
Unterkunftstyp: Ferienhaus mit Pool
Unterbringung: 4 Schlafzimmer - 5 Bäder ...
Wochenpreise 2021 |
Bis 8 Personen |
01. Januar - 19. Juni und 04. September - 01. Januar 2022 | € 2143 |
19. Juni - 26. Juni | € 2571 |
26. Juni - 03. Juli | € 2714 |
03. Juli - 10. Juli | € 2857 |
10. Juli - 17. Juli | € 3286 |
17. Juli - 24. Juli und 28. August - 04. September | € 3571 |
24. Juli - 31. Juli | € 3714 |
31. Juli - 07. August | € 4143 |
07. August - 14. August | € 4714 |
14. August - 21. August | € 5429 |
21. August - 28. August | € 4286 |