Pescoluse
Beschreibung
Der Salento………
eine traumhafte Gegend!
Ein hübsches modernes Ferienhaus im Süden des Salento in Strandnähe
Das Ferienhaus Pescoluse ist ein modernes in 2023 erbautes Anwesen nur 1,5 km vom Strand entfernt. Es liegt im Süden Apuliens, im basso Salento, umgeben von einem 4400 qm großen und komplett eingezäuntem Grundstück, befindet sich auch der private 10 m x 4 m große Pool, der zu einer kühlenden Erfrischung an heißen Sommertagen in Apulien einlädt. Mit 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer, verteilt auf 100 qm Wohnfläche, finden bis zu 6 Personen Platz.
Die Zimmer sind hell und haben eine geschmackvolle Einrichtung. Haustiere sind herzlich willkommen. Im Aussenbereich eine schöne Terrasse mit Esstisch und Stühlen.
Die Zimmer sind klimatisiert und weitere Annehmlichkeiten wie WIFI-Internet, Trockner, Mückennetze, Waschmaschine, Geschirrspüler, machen diese Ferienvilla mit Pool in Apulien zu einem idealen Ausgangspunkt für Ihren nächsten Urlaub in Apulien.
Regionale Lizenz-Identifikationsnummer: LE07506691000044953, CIN: IT057066C200089291
Pescoluse – Was uns besonders gefällt
* Strandnah in einer der schönsten Gegenden Südapuliens
* Moderne und geschmackvolle Einrichtung
* Großer Garten und 10 m langer erfrischender Pool
Kurzbeschreibung
Modernes Ferienhaus mit Meerblick für bis zu 6 Personen
Ca. 100 qm Wohnfläche
Ebenerdig
Umgeben von 4400 qm Garten komplett eingezäunt
Privater Swimmingpool (10 m x 4 m, Tiefe max. 1,35 m)
2 Schlafzimmer (1 Doppelbettzimmer, 1 Zimmer mit 2 Einzelbetten)
2 Badezimmer / WC mit Dusche
1 Wohn-Essbereich mit Schlafsofa (2 Personen)
Gut ausgestattete Küche (Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Geschirrspüler)
Waschraum mit Waschmaschine und Trockner
Terrasse mit Tisch und Stühle für Essen im Freien
Parkplätze auf dem Grundstück
Haustiere erlaubt
| Reisezeitraum 2025 / 2026 bis 4 Personen (Belegung mehr als 4 Personen € 15 pro Nacht und Person) | Pro Woche | Pro Tag | Mindestaufenthalt | 
|---|---|---|---|
| 01. Januar - 04. April | € 1200 | € 206 | 4 Nächte | 
| 04. April - 11. April | € 1371 | € 235 | 4 Nächte | 
| 11. April - 25. April | € 1200 | € 206 | 4 Nächte | 
| 25. April - 02. Mai | € 1371 | € 235 | 4 Nächte | 
| 02. Mai - 16. Mai | € 1200 | € 206 | 4 Nächte | 
| 16. Mai - 30. Mai | € 1371 | € 235 | 4 Nächte | 
| 30. Mai - 13. Juni | € 2057 | € 353 | 4 Nächte | 
| 13. Juni - 20. Juni | € 2400 | € 411 | 4 Nächte | 
| 20. Juni - 27. Juni | € 2571 | € 441 | 4 Nächte | 
| 27. Juni - 04. Juli | € 2914 | € 500 | 4 Nächte | 
| 04. Juli - 18. Juli | € 3171 | € 544 | 4 Nächte | 
| 18. Juli - 25. Juli | € 3428 | € 588 | 4 Nächte | 
| 25. Juli - 01. August | € 3771 | € 647 | 4 Nächte | 
| 01. August - 08. August | € 4114 | € 705 | 4 Nächte | 
| 08. August - 15. August | € 4286 | € 735 | 4 Nächte | 
| 15. August - 22. August | € 4114 | € 705 | 4 Nächte | 
| 22. August - 29. August | € 3428 | € 588 | 4 Nächte | 
| 29. August - 05. September | € 2743 | € 470 | 4 Nächte | 
| 05. September - 12. September | € 2571 | € 441 | 4 Nächte | 
| 12. September - 19. September | € 2228 | € 382 | 4 Nächte | 
| 19. September - 26. September | € 2057 | € 353 | 4 Nächte | 
| 26. September - 03. Oktober | € 1543 | € 264 | 4 Nächte | 
| 03. Oktober - 10. Oktober | € 1371 | € 235 | 4 Nächte | 
| 10. Oktober - 31. Dezember | € 1200 | € 206 | 4 Nächte | 
Kalender
| M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | D | M | D | F | S | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
 
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    




