Wochenpreise 2020 |
Bis 10 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1272 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1272 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1590 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2067 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2544 |
25. Juli - 21. August | € 3975 |
Wochenpreise / Preise pro Nacht 2020 |
Bis 10 Personen |
01. Januar - 10. April und 26. September - 20. Dezember Mindestaufenthalt 2 Nächte An- und Abreisetag flexibel | € 400 / € 2500 |
11. April - 26. Juni und 29. August - 25. September und 21. Dezember - 31. Januar 2021 Mindestaufenthalt 2 Nächte An- und Abreisetag flexibel | € 550 / € 3800 |
27. Juni - 28. August Mindestaufenthalt 7 Nächte An- und Abreisetag samstags | € 4900 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 3332 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 4166 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 4999 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 5832 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 7081 |
25. Juli - 21. August | € 8331 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 6 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 798 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1329 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1595 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2127 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2393 |
25. Juli - 21. August | € 2658 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 6 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 02. Oktober - 31. Dezember | € 1857 |
29. Mai - 12. Juni | € 2107 |
12. Juni - 19. Juni | € 2414 |
19. Juni - 26. Juni | € 2664 |
26. Juni - 03. Juli | € 2986 |
03. Juli - 10. Juli | € 3093 |
10. Juli - 24. Juli | € 3514 |
24. Juli - 31. Juli | € 4414 |
31. Juli - 07. August | € 4857 |
07. August - 14. August | € 5071 |
14. August - 21. August | € 5143 |
21. August - 28. August | € 4429 |
28. August - 04. September | € 3107 |
04. September - 11. September | € 2521 |
11. September - 18. September | € 2343 |
18. September - 25. September | € 2286 |
25. September - 02. Oktober | € 2000 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1145 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1431 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1717 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2003 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2433 |
25. Juli - 21. August | € 2862 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 12 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 2181 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 2790 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 3265 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 4675 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 5639 |
25. Juli - 21. August | € 7272 |
Wochenpreise |
Bis 7 Personen |
12. Januar - 29. März 09. November - 20. Dezember | € 2100 |
30. März - 19. April 28. September - 08. November | € 2650 |
20. April - 31. Mai 14. September - 27. September | € 3200 |
01. Januar - 11. Januar 01. Juni - 28. Juni 31. August - 13. September 21. Dezember - 11. Januar 2020 | € 3700 |
29. Juni - 26. Juli 24. August - 30. August | € 4500 |
27. Juli - 23. August | € 5300 |
Wochenpreise 2020 bis 6 Personen |
|
01. Januar - 30. Mai und 26. September - 01. Januar 2021 | € 800 |
30. Mai - 06. Juni |
€ 950 |
06. Juni - 13. Juni | € 1050 |
13. Juni - 20. Juni | € 1150 |
20. Juni - 27. Juni |
€ 1200 |
27. Juni - 04. Juli | € 1450 |
04. Juli - 11. Juli | € 1550 |
11. Juli - 18. Juli | € 1850 |
18. Juli - 25. Juli | € 2050 |
25. Juli - 01. August | € 2200 |
01. August - 08. August und 15. August - 22. August | € 2300 |
08. August - 15. August | € 2550 |
22. August - 29. August | € 1300 |
29. August - 12. September | € 1000 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 10 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | nicht verfügbar |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 2666 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 3332 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 3999 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 5332 |
25. Juli - 21. August | € 6665 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 10 Personen |
01. Januar - 29. Mai und 25. September - 01. Januar 2022 | € 2300 |
29. Mai - 12. Juni | € 2571 |
12. Juni - 26. Juni und 11. September - 25. September | € 2857 |
26. Juni - 03. Juli | € 3143 |
03. Juli - 10. Juli und 04. September - 11. September | € 3571 |
10. Juli - 17. Juli und 28. August - 04. September | € 4000 |
17. Juli - 24. Juli | € 4286 |
24. Juli - 31. Juli | € 4571 |
31. Juli - 07. August und 21. August - 28. August | € 4857 |
07. August - 21. August | € 5429 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 10 Personen |
Juli und August | € 4900 |
Juni und September | € 3000 |
Oktober bis Mai | € 2400 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 1332 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 1749 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 2099 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 2449 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 2979 |
25. Juli - 21. August | € 3498 |
Wochenpreise 2021 |
Bis 8 Personen |
01. Januar - 12. Juni und 11. September - 01. Januar 2022 | € 1429 |
12. Juni - 19. Juni und 04. September - 11. September | € 1572 |
19. Juni - 26. Juni | € 1714 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 1857 |
03. Juli - 10. Juli | € 2000 |
10. Juli - 17. Juli | € 2286 |
17. Juli - 24. Juli | € 2571 |
24. Juli - 31. Juli | € 2857 |
31. Juli - 07. August | € 3143 |
07. August - 14. August | € 3429 |
14. August - 21. August | € 3571 |
21. August - 28. August | € 3000 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 8 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 708 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 946 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 1185 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 1415 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 1892 |
25. Juli - 21. August | € 2361 |
Wochenpreise 2020 |
Bis 16 Personen |
11. Januar - 27. März und 07. November - 18. Dezember | € 2290 |
28. März - 17. April und 26. September - 06. November | € 2862 |
18. April - 29. Mai und 12. September - 25. September | € 3434 |
01. Januar - 10. Januar und 30. Mai - 26. Juni und 29. August - 11. September und 19. Dezember - 08. Januar 2021 | € 4007 |
27. Juni - 24. Juli und 22. August - 28. August | € 4865 |
25. Juli - 21. August | € 5724 |